CG150 MOTO
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
CG150 MOTO
Info de Base.
N° de Modèle.
CG150
mode de freinage
Disk/Drum
Méthode de refroidissement
Refroidissement par air
Gamme Année
Après 2010
État
Nouveau
Qty/Container
40PCS / 1*20′ and 129PCS/1*40hq
Paquet de Transport
Steel + Carton
Spécifications
tyre size: front 2.50-17 rear 2.75-17
Marque Déposée
TOPMAQ
Origine
China
Code SH
8711903000
Capacité de Production
1000 Units/ Month
Description de Produit
Le moteur | Vérin simple, 4 Temps | Vérin simple, 4 Temps |
L'alésage et Course | 56.6×49,5 | 62×49,5 |
Système de refroidissement | Refroidi par air | Refroidi par air |
Le taux de compression | 9.1:1 | 9.1:1 |
Alimentation en carburant | 90# | 90# |
Puissance max( Kw/tr/min) | 7.0/7800 | 8.5/8500 |
Couple max(N.M/tr/min) | 8.2/7500 | 8.7/7000 |
Vitesse max. | 80km/h | 85 km/h |
Garde au sol | 120mm | 120 mm |
La consommation de carburant | 2.1L/KM | 2.2L/100km |
Contact | L'IDC | L'IDC |
La transmission | La chaîne | La chaîne |
Capacité Du réservoir de carburant | 9L | 9L |
Circuit de démarrage | Electric+Kick Start | Electric+Kick Start |
Freins avant | Frein à Tambour | Frein à Tambour |
Frein arrière | Frein à Tambour | Frein à Tambour |
La suspension avant | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
La suspension arrière | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
Les pneus avant | 2.50-17 | 2.50-17 |
Pneus arrière | 2.75-17 | 2.75-17 |
Base de roue | 1230mm | 1230mm |
La hauteur du sièGe | 750mm | 750mm |
Le fichier payload | 150kg | 150kg |
poids net | 100kg | 100kg |
Poids brut | 120kg | 120kg |
Type d'emballage | + d'acier Carton | + d'acier Carton |
taille de l'emballage | 1650*380*860mm | 1650*380*860mm |
Conteneur de 40' HQ | 129 unitéS | 129 unitéS |
Couleurs
- multicolore
Aucun avis trouvé