MOTO FENGHAO - FH150-8
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
MOTO FENGHAO - FH150-8
Info de Base.
N° de Modèle.
FH250BMW
Certificat
CCC
Taille du moteur
<250cc
mode de freinage
Frein avant à disque Tambour
Méthode de refroidissement
Refroidissement à l′eau
Gamme Année
Après 2010
État
Nouveau
Paquet de Transport
Wood Box
Marque Déposée
FENGHAO
Origine
Guangzhou
Capacité de Production
8000
Description de Produit
La spécification 2021 hot nouveau design bon marché Chinois 250 cc Moto motos de l'essence pour les adultes FH250BMW 2021 nouvelle conception chaud 250 cc Moto motos de l'essence
Paramètre FENGHAO BMW250 | |||
Numéro de série | Projet | Unité | Paramètre technique |
1 | Longueur Largeur*hauteur* | Mm | 2025×780×1180 |
2 | L'empattement | Mm | 1380 |
3 | Garde au sol | Mm | 152 |
4 | Masse de la charge nominale maximale | Kg | 150 |
5 | Ensemble du véhicule de freiner la qualité | Kg | 139 |
6 | Capacité du réservoir de carburant | L | 12 |
7 | Le déplacement total | Ml | 248 |
8 | Type de moteur | Vérin unique, quatre accidents vasculaires cérébraux, refroidissement par eau | |
9 | Le taux de compression | 11.5:1 | |
10 | Puissance maximale/vitesse | KW/(r/min) | 18.5/8000 |
11 | Couple/Vitesse maximale | N.m/(r/min) | 23.5/6500 |
12 | Méthode Start | Démarrage électrique | |
13 | Méthode à vitesse variable | Cinq-constante de vitesse de l'engrènement non circulaire | |
14 | Méthode de commande de frein | Frein à main avant/arrière de la pédale de frein | |
15 | Type de frein | Disque avant et arrière disc | |
16 | SKD | Pièces | 78 |
Couleurs
- multicolore ,
- Blanc
Aucun avis trouvé