MOTO FENGHAO - FH175
MOTO FENGHAO - FH175
Info de Base.
N° de Modèle. SY200ZH-B5
Certification CE, CCC
Usage Cargaison
Type de carrosserie Ouvrir
Déplacement 151-200CC
Color Options All Normal Colors
Brand Shanyang
Engine Lifan
Max Speed 60km/H
Country Made in China
Noise 80db
Type Motorized
Warranty Six Month
Dry Weight 320kg
Fuel Tank Capacity 12L
Driving Type Motorized
Tricycle Wheel Distance 1050mm
Loading Type Wagon Type
Weight >1.5kg
Style Heavy
Marque Déposée SAHNYANG
Spécifications ISO9000, CCC
Origine Wuxi, Jiangsu
Code SH 8711203000
Description de Produit
La Chine nouveau style 150CC-300CC trois roues tricycle cargo ,double, l'eau de refroidissement de roue arrière, trois roues ,l'essence de moto trike,tricycle pour charge lourde 1)L'ASSURANCE QUALITÉ : 20 ANS POUR LES OEM et ODM 2)nous avons obtenu de certificat : CCC/ISO9000/CEE 3)50MM 'T-REX'STRONG AMORTISSEUR AVANT 4)TOUTES LES COULEURS D'autres ,le frein à tambour avant 5),100 % DES PRIX CONCURRENTIELS DE RÉPONDRE À VOS BESOINS Nous sommes une grande usine s'engager dans les fabricants OEM et ODM depuis 1987 nous vendons nos produits à l'Asie, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud. PHOTOS DE PRODUIT Solution de rechange LOGO ! Amortisseur de forte avant ! Refroidissement par eau! DOUBLE ROUE ARRIÈRE ! Plus de puissance ! Plus confortable ! Plus de couleur disponible ! Spécifications
Dimension(L*W*H) | 3,250mm*1,210mm*1,350mm |
La taille de cargaison(L*W*H) | 1800 mm*1,350mm*650mm |
Type de moteur | Vérin simple, refroidi par air, 4 coups |
Déplacement | 150cc |
Poids à sec | 320 kg |
Le chargement de max. | 1500 kg |
Vitesse max. | 60km/h |
Taille de la roue avant/arrière | 5.00-12 |
La transmission | Vitesse d'entraînement de l'arbre,5 |
Circuit de démarrage | Kick/électriques |
Le mode de freinage(F\R) | Avant/tambour arrière/ DRUM |
Les options de couleur | Blanc/Noir/gris/argent/vert Bleu/Rouge |
Type de carburant : | Gaz/essence |
Base de roue | 2130mm |
Puissance max. | 8.2Kw |
Couple de serrage max. | 9.8N.m |
Puissance nominale | 7.8Kw |
Système d'allumage | L'IDC |
Capacité du réservoir de carburant | 12L |
Garde au sol | 160mm |
Et la suspension du châssis | La plaque en acier |
Rayon de braquage minimum | 3,2 m |
L'alésage*Un accident vasculaire cérébral | 62*49,5 |
Le modèle de moteur | 162FMJ |
L'embrayage | Manul embrayage |
La batterie | 12V 9A |
Le moteur | LIFAN |
Rim | Fer à repasser |
Lumières | Phare de luxe, Feu arrière |
Le certificat | La CCC ISO9000 |
Qté | 48 unités dans une 40HQ |
Consommation d'huile économique | 3.2L/100km |
Capacité d'escalade | >30 ° |
Système d'échappement | D'ÉCHAPPEMENT simple |
Capacité de GNC | Aucun |
Bruit max. | 80DB |
Le taux de compression | 9:1 |
- Bleu
Aucun avis trouvé