MOTO FENGHAO - FH50-3
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
MOTO FENGHAO - FH50-3
Info de Base.
N° de Modèle. FH50-3
Certificat CCC
Taille du moteur <250cc
mode de freinage Frein avant à disque Tambour
Méthode de refroidissement Refroidissement par air
Gamme Année Après 2010
État Nouveau
Paquet de Transport Wood Box
Marque Déposée FENGHAO
Origine Guangzhou
Capacité de Production 8000
Description de Produit
Paramètre FH50-3 | |||
Numéro de série | projet | unité | paramètre technique |
1 | Déplacement | ml | 106.7 |
2 | Course | 4 | |
3 | Course | 4 | |
4 | Voie de refroidissement | refroidissement par air | |
5 | Allumage | CDI | |
6 | Cylindre | mm | 1 |
7 | Alésage*course | 52.4×49.5 | |
8 | Rapport express | 9.7:01:00 | |
9 | Puissance maximale | 5.0/8000±5% | |
10 | Couple max | 6.9/6000±5% | |
11 | Grille de changement de vitesse | Protection contre les cycles à quatre vitesses | |
12 | Démarrer | Démarrage électrique | |
13 | Dimensions | mm | 1920*720*1080 |
14 | empattement | mm | 1245 |
16 | Charge max | kg | 150 |
17 | Vitesse max | km/h | ≥ 85 |
18 | Jante avant | 1.4×17 | |
19 | Jante arrière | 1.6×16 | |
20 | Pneu avant | 2.50-17 | |
21 | Pneu arrière | 80/90-16 | |
22 | Méthode de commande de frein | Frein à main avant/frein à pied arrière | |
23 | Garde au sol | mm | 140 |
24 | Hauteur du siège | mm | 760 |
25 | poids net | kg | 96 |
26 | Réservoir de carburant | L | 4 |
27 | Amortisseur avant | Type à amortissement hydraulique à double séquence | |
28 | Amortisseur arrière | Amortissement à ressort à deux positions | |
29 | Couleur du véhicule | blanc, noir, rouge, bleu, argent, gris | |
30 | Qté de chargement (40HQ) | CKD184/CKD200 |
Couleurs
- noir
Aucun avis trouvé