DETAILS
Nous allons vous présenter toutes les caractéristiques de la moto TVS Apache RTR 200. Elle a été présentée au monde en 2022 et était disponible dans différentes finitions et différentes cylindrées.
Cette famille nu a été lancée sur le marché en 2022. C'est pourquoi cette famille de motards a 0 ans.
Résumant les caractéristiques de cette moto, pour vous dire qu'elle a une cylindrée de 197,8 cc et une puissance totale de 20,8 ch (15,2 Kw) à 9000 tr/min sur un moteur monocylindre, 4 temps avec démarrage démarrage électrique.
Nous vous encourageons à jeter un coup d'œil aux informations et aux spécifications de ce vélo étonnant
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |
---|
Faire | TVS |
Modèle | Apache RTR 200 2022 |
Année | 2022 |
Catégorie | Nu |
MOTEUR ET TRANSMISSION |
---|
Déplacement | 197,8 cc (12.07 ci) |
Type de moteur | Moteur monocylindre, 4 temps |
Puissance | 20.8 hp (15.2 Kw) @ 9000 rpm |
Couple | 17,3 Nm à 7250 tr/min (1.8 Kgf-m à 7250 Rpm) (12.7 Ft. lbs @ 7250 Rpm) |
Compression du moteur | 10.01 |
Alésage x course | 66,0 x 57,8 mm (2.6 x 2.3 pouces) |
Soupapes par cylindre | 4 soupapes |
Admission | Admission d'injection |
Allumage | Allumage électronique par ECU et cartographie numérique |
Refroidissement | Refroidissement par air et par huile |
Transmission | 5 vitesses |
Entraînement final | Entraînement par chaîne |
Embrayage | Embrayage multidisque à 5 disques dans un bain d'huile |
Système d'échappement | Double ligne d'échappement avec deux silencieux |
DIMENSIONS ET CAPACITÉS |
---|
Poids total | 152,0 kg (335,1 livres) |
Hauteur du siège | 800 mm (31.5 in.) |
Longueur totale | 2050 mm (80.7 in.) |
Largeur totale | 790 mm (31.1 in.) |
Garde au sol | 1050 mm (41.3 pouces) |
Capacité en carburant | 12,00 litres (3,17 gallons) |
Réserve de carburant | 2,50 litres (0,66 gallons) |
LA VITESSE ET L'ACCÉLÉRATION |
---|
Vitesse maximale | 127,0 km/h (78.9 mph) |
Accélération de 0 à 100 km/h | 12.0 secondes |
CHÂSSIS, SUSPENSION ET ROUES |
---|
Type de châssis | Châssis à double berceau |
Suspension avant | Fourches télescopiques avec réglage du ressort de précharge |
Suspension arrière | Amortisseur arrière unique. Précharge du ressort réglable en 3 positions. |
Pneu avant | 90/90-17 |
Pneu arrière | 130/70-17 |
Freins avant | Disque unique. ABS |
Diamètre du frein avant | 270 mm (10.6 in.) |
Freins arrière | Disque unique. ABS |
D'AUTRES SPÉCIFICATIONS |
---|
Démarreur | Démarrage électrique |
Électrique | Batterie de 12V et 8Ah |
Lumières | Phare à LED |