Vivo : V25 (8+8+256Gb)
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Vivo : V25 (8+8+256Gb)
Design et Matériaux
Dimensions | 159.2 × 74.2 × 7.8 6,27 mm ( 2.92 × 0.31 pouces) |
Poids | 186 Gramme (6,56 oz) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Verre avant et arrière |
Couleurs | Noir, doré, bleu |
Écran
Technologie de l'écran | Mère de Waleed |
Diagonale | 6.44 Pouce (~ 84,7% ratio écran / corps) |
Résolution et Densité | 1080 × 2404 Pixels, la proportion de 20:9, 409 Pixels par pouce |
Protection de l'écran | - |
D'autres caractéristiques de l'écran | - Refresh rate 90 Hz - HDR10 + |
Ware dur
Système d'exploitation (OS) | Androïde 12 Interface utilisateur Funtouch 12 |
Type de processeur (chipset) | Dimensity MediaTek MT6877 900 - Précision de fabrication (6 nm) |
CPU et type | Octa-core (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 et 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | non |
RAM | 8/12 Giga Ram |
Stockage | 128/256 GB, UFS 3.1 |
Caméra
fond | Triple caméra: - 64 Mégapixel, (large), PDAF, OIS, f/1.8 - 8 Méga pixels, 16 mm, (ultra-large), ouverture f / 2,2 - 2 Mégapixels, (Macro), f/2.4 |
Les fonctions de la caméra | Flash LED, panorama, HDR |
Tournage vidéo | - 4K 30 ips - 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 50 Méga-pixel, (large), AF, f/2.0 |
Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
4K 30 ips, 1080 pixel 30 HDR, FPS |
Batterie
Batterie | 4500 MAH, Li-polymère, non amovible |
expédition rapide | Charge rapide de 44 W |
D'autres caractéristiques de la batterie | - jusqu'à 61 % en 30 minute |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm | |
D'autres caractéristiques de la voix | 24-bit / audio 192kHz |
Connectivité
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.2, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | non |
infrarouge | non |
Radio FM | non |
Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
Capteurs | Empreinte (sous écran, optique), accélération, gyroscope, proximité, boussole |
autres caractéristiques | Changer la couleur du panneau arrière |
Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 38, 39, 40, 41 |
La cinquième génération 5G | 1, 3, 5, 8, 40, 41, 77, 78 SA / NSA |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A, 5G |
sortie
Date de l'annonce par le | 17, août, 2022 |
marchés Disponibilité | août, 2022 |
Couleurs
- Or (couleur)
Electronics
Système d'exploitation
Android 4.0, Ice Cream Sandwich
Affichage
7.0"
Capacité de Stockage
256GB
Aucun avis trouvé