Xiaomi Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) est un bon portable Android avec processeur de 2.6GHz Octa-core qui permet d'exécuter des jeux et les applications lourds
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Caractéristiques du model | |
Changer modèle | Modifier modèle de Redmi Note 12 Pro China 128Go/6GoChina 128Go/8GoChina 256Go/12GoChina 256Go/8GoGlobal 128Go/6GoGlobal 128Go/8GoGlobal 256Go/8GoIndia 128Go/6GoIndia 128Go/8GoIndia 256Go/8Go |
Modèle | Redmi Note 12 Pro(Global 256Go/8Go) |
Autres noms du modèle | Redmi Note 12 Pro 5G 22101316G, MZB0D37EU (NFC) |
Marque | Xiaomi |
Date de sortie | 01/11/2022, Annoncé: 27/10/2022 |
Épaisseur | 7,9 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 76 x 162,9 millimètres |
Poids | 187 grammes |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant et arrière |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP53: protégé contre les éclaboussures d'eau et la poussière |
Écran | |
Type d'écran | OLED |
Taille de l'affichage | 6.67" pouces |
Rapport écran/appareil | ~86,8% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1080x2400 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch |
Densité de pixel (DPI) | 395 PPI |
Couleurs d'affichage | 1 milliard |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Fonctionnalités d'écran | 500nits[typ]Dolby Vision/HDR10+Taux d'échantillonnage tactile: 240Hz |
Système d'exploitation | |
Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) | |
Version du système | Android 12 |
Mise à jour firmware | Android 13 |
Interface utilisateur | MIUI 13 / 14 |
⚙️ Processeur | |
Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) | |
Chipset | 64bits: MediaTek Dimensity 1080 (6nm) |
CPU | Octa-core, 2 processeurs:2x 2.6GHz ARM Cortex-A78 (Dual-core)6x 2GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-G68 MC4 |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 490526 (v9)Geekbench: 2209 (v5.1), 2372 (v6)GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
Mémoire | |
Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) | |
Mémoire RAM | 8Go LPDDR4X |
Stockage interne | 256Go (218Go disponible) UFS 2.2 |
Stockage extensible | Non supporté |
Réseau téléphonique | |
Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) | |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 2000/1024 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détails |
Caméra | |
Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) | |
Appareil photo primaire | (triple caméra)50 mégapixels8MP ultra-large f/2.2120°1/4"1.12µm2MP macro f/2.4 |
Résolution appareil photo | 8160x6120 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/1.9 (aperture) |
Longueur focale | 24mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/1.56" pouces |
Taille du pixel | 1µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 1080p@30/60/120fps720p@960fps (slow motion) |
Caméra frontale | |
Redmi Note 12 Pro (Global 256Go/8Go) | |
Caméra frontal (secondaire) | 16 mégapixels |
Résolution appareil photo | 4608x3456 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.5 (aperture) |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du capteur | 1/3.06" pouces |
Couleurs
- Noir, Bleu ,
- noir ,
- Bleu
Electronics
Système d'exploitation
Android 13
Affichage
6,4" , 7,85"
Capacité de Stockage
256MB
Main features
Type
stationary
Additional info
Accessories included
- composite AV cable ,
- HDMI cable ,
- Headset ,
- USB cable
Compatibility with console videogames
- Xbox360
Réf. | Capacité de Stockage | Couleur | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
En stock
|
155,000 CFA | |||||
6536A14A16106
|
En stock
|
155,000 CFA | ||||
6536A14A160F9
|
En stock
|
155,000 CFA | ||||
6536A1474EF9B
|
En stock
|
155,000 CFA |
Aucun avis trouvé