acafou
HUAWEI MATE 50 PRO 8Go/256Go
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Huawei Mate 50 Pro
Le Huawei Mate 50 Pro est un smartphone haut de gamme doté d’un écran OLED de 6,74 pouces et d’un triple capteur photo (50, 64, 13 MP). Il fonctionne sans les services Google et est dépourvu de connexion 5G, il dispose de 8 Go de RAM et de…
Le Huawei Mate 50 Pro a tout pour lui. Un physique, de la puissance, de la charge rapide et une excellence en photo.
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android |
Interface utilisateur | EMUI 13, HarmonyOS 3.0 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 3.19 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 730 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | NM Card |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
Indice de réparabilité | 6.9 pts |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie polyvalente | 17 h 40 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 15 h 3 mn |
Temps de charge | 42 mn |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.74 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 2616 x 1212 |
Résolution de l'écran | 428 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Deuxième capteur photo | 64 Mpx |
Troisième capteur photo | 13 Mpx |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.55 cm |
Hauteur | 16.21 cm |
Epaisseur | 0.9 cm |
Poids | 212 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4700 mAh |
Puissance du chargeur | 66 W |
Recharge sans-fil | Oui |
GEEKBENCH 6 | |
Geekbench 6 Single-Core Score | 1298 pts |
Geekbench 6 Multi-Core Score | 4346 pts |
Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 4980 pts |
TEMPÉRATURE | |
Amplitude | 17.5 °C |
Couleurs
- argent ,
- noir ,
- Orange
Electronics
Système d'exploitation
HarmonyOS 3.0
Affichage
6,74"
Capacité de Stockage
256GB