Samsung Galaxy S22 SM-S901B Blanc
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Samsung Galaxy S22 SM-S901B Blanc (8 Go / 128 Go) |
Marque | Samsung | |
Modèle | SM-S901BZWDEUH | |
TÉLÉPHONIE | Type de téléphone | Smartphone |
Dual SIM | Oui | |
Format(s) SIM | Nano-SIM | |
eSIM | ||
Fréquence | 5G | |
Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 | |
GSM 900 | ||
GSM 1900 | ||
GSM 850 | ||
UMTS 2100 | ||
UMTS 850 | ||
UMTS 1900 | ||
UMTS 900 | ||
LTE 2600 | ||
LTE 800 | ||
LTE 1800 | ||
LTE 700 | ||
LTE 900 | ||
LTE 850 | ||
LTE 2100 | ||
LTE 1900 | ||
Transfert de données | 2G - GPRS | |
2G - EDGE | ||
3G+ - HSDPA | ||
3G+ - HSPA | ||
3G+ - HSUPA | ||
4G - LTE Advanced | ||
4G - LTE | ||
5G - LTE | ||
DAS (DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE) | DAS tête | 1.21 W/kg |
DAS tronc | 1.59 W/kg | |
DAS membres | 2.71 W/kg | |
ECRAN | Taille d'écran | 6.1 pouces |
Ecran tactile | Oui | |
Ecran couleur | Oui | |
Définition Écran | 1080 x 2340 pixels | |
Ecran | Infinity-O 6.1 pouces Résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, 425 ppp Rafraîchissement adaptatif 120 Hz Dynamic AMOLED x2 Norme HDR10+ Gorilla Glass Victus Filtre de lumière bleue | |
PROCESSEUR | Type de processeur | Exynos 2200 Octo-Core cadencé à 2.9 GHz |
Processeur | Exynos | |
Nombre de core | 8 | |
Fréquence CPU | 2.9 GHz | |
MÉMOIRE | Stockage | 128 Go |
Capacité | 128 Go | |
Mémoire extensible | Non | |
Type de mémoire flash | Aucun | |
Taille mémoire RAM | 8 Go | |
MULTIMÉDIA | Mode photo | Oui |
Photo 3D | Non | |
Résolution | 50 Megapixels | |
Flash / Torche | Oui | |
Vidéo HD | Oui | |
Lecteur MP3 | Oui | |
Lecteur vidéo | Oui | |
GPS | Oui | |
CONNECTIVITÉ | Connecteur(s) disponible(s) | USB Type C Femelle |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | ||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
Wi-Fi AC 450 Mbps (IEEE 802.11ac) | ||
Bluetooth 5.0 | ||
Wi-Fi 6 AX | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
SMARTPHONE | Gamme | Samsung Galaxy S22 |
Gamer | Non | |
Clavier complet | Non | |
Système d'exploitation | Android 12 | |
Android One | Non | |
NFC | Oui | |
Lecteur d'empreintes | Oui | |
ALIMENTATION | Capacité de la batterie | 3700 mAh |
Charge rapide | Oui | |
Compatible chargeur à induction | Oui | |
Batterie amovible | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 146 mm |
Largeur | 70.6 mm | |
Epaisseur | 7.6 mm | |
Poids | 167 g | |
Étanche | Oui | |
Antichoc | Non | |
Couleur | Blanc | |
Grosses touches | Non | |
Reconditionné | Non | |
Année de sortie | 2022 | |
Indice réparabilité (sur 10) | 8.2 | |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
GARANTIES | ||
Garantie légale | Voir les modalités |
UN ÉCRAN INFINITY-O DE 6.1"
Le Samsung Galaxy S22 est équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6.1" à résolution Full HD+ 1080 x 2340 pixels, qui sublime la richesse des images tout en vous offrant une immersion spectaculaire. Et avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz, utiliser son smartphone n'aura jamais été aussi agréable. Par ailleurs, le S22 intègre un processeur Exynos 2200 Octo-Core cadencé à 2.9 GHz, 8 Go de RAM et 128 Go de capacité afin de vous offrir toute la puissance nécessaire pour profiter au mieux de votre smartphone, même les jeux les plus exigeants en ressources graphiques fonctionnent de manière ultra fluide.
Dual SIM, le Samsung Galaxy S22 vous permet de gérer efficacement votre vie professionnelle et votre vie personnelle de la meilleure des façons.
DES PHOTOS INCROYABLES
Prenez des photos très détaillées grâce au Samsung Galaxy S22+ et à son triple capteur photo de 50+12+10 MP. Il intègre notamment un optimiseur de scènes, une reconnaissance automatique de l'image et un cadrage professionnel intelligent pour vous proposer le meilleur paramétrage et cadrage pour mettre grandement en valeur vos photos. Quant au mode Nuit avancé, vous pouvez prendre encore plus de photos impressionnantes, même la nuit.
De plus, réalisez des vidéos à couper le souffle grâce à la possibilité de filmer en 8K 24 fps via la caméra principale ou en 4K 60 fps via la caméra principale et frontale. Cette dernière de 10 MP Dual Pixel, intègre la technologie HDR10+, offre de nombreuses possibilités pour des portraits de qualité studio.
UN SMARTPHONE INTELLIGENT
Le Samsung Galaxy S22 vous assure une sécurité sans faille en s'appuyant sur la reconnaissance faciale ainsi qu'un lecteur d'empreinte ultrasonique qui se situe sous l'écran. Ce dernier, ultrasonique, fonctionne dans toutes les conditions de luminosité, mais également en condition de froid et d'humidité et dispose d'une meilleure sécurité. Le Samsung Galaxy S22 est également équipé d'une batterie intelligente de 3700 mAh qui apprend de votre usage pour optimiser les performances.
Plus performant que jamais, le Galaxy S22 intègre un WiFi plus performant grâce à sa compatibilité avec la nouvelle génération de WiFi 6E afin de vous fournir une vitesse supérieure par rapport à l'ancienne génération.
ANDROID 12
Avec Android 12, Google apporte toujours plus de sécurité, mais surtout un grand changement esthétique tout en rondeur. En effet, Android 12 repense l'intégralité de l'interface utilisateur afin d'être plus spacieux et plus confortable. Ainsi, l'interface est vivante à chaque pression, balayage et défilement, répondant rapidement et de manière expressive avec des mouvements et des animations fluides.
Et avec un tout nouveau widget de conversation, vous pouvez placer les conversations avec les personnes que vous aimez au premier plan sur votre écran d'accueil.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
- Processeur : Exynos 2200 Octo-Core cadencé à 2.9 GHz
- Système : Android 12 (surcouche Samsung One UI 4.1)
- Ecran : Infinity-O 6.1 pouces, résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, 425 ppp, 120 Hz adaptatif, Dynamic AMOLED 2x, Gorilla Glass Victus+, Filtre de lumière bleue, HDR10+
- RAM : 8 Go
- APN principal : Triple capteur 50 MP (Dual Pixel, OIS, ouverture f/1.8) + 12 MP (grand angle 120°, ouverture f/2.2) + 10 MP (téléobjectif, OIS, zoom optique x3, Space Zoom x30, ouverture f/2.4), Intelligence Artificielle, stabilisation optique, optimiseur de scène, cadrage professionnel intelligent, vidéo 8K 24 fps / 4K 60 fps
- APN frontal : 10 MP, ouverture f/2.2, autofocus, HDR10+, contrôle par mouvement, contrôle vocal, vidéo 4K 60 fps
- Stockage : 128 Go
- Connectivité : 5G LTE, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, reconnaissance faciale, USB Type C
- Batterie de 3700 mAh compatible charge rapide 25W, charge sans fil 15W
- Dimensions : 146 x 70.6 x 7.6 mm pour 167 g
Aucun avis trouvé