SAMSUNG S22 ULTRA 12Go/256Go
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Aucun avis trouvé
More
Se connecter | Créer un compte
Sign in to get more opportunities
Samsung Galaxy S22 Ultra
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4.1 |
Processeur | Samsung Exynos 2200 |
Puce graphique | Samsung Xclipse 920 |
Mémoire vive | 12 Go |
Capacité | 256 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Empreintes |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie en appel | 1 j 5 h 8 mn |
Autonomie polyvalente | 15 h 30 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 12 h 18 mn |
Temps de charge | 1 h 3 mn |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.8 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 3080 x 1440 |
Résolution de l'écran | 500 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 108 Mpx |
Troisième capteur photo | 10 Mpx |
Quatrième capteur photo | 10 Mpx |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 40 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.79 cm |
Hauteur | 16.35 cm |
Epaisseur | 0.92 cm |
Poids | 229 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
TEMPÉRATURE | |
Amplitude | 19.9 °C |
Aucun avis trouvé
© 2022 - 2025 Bilamah Côte d'Ivoire .