VIVO : Y21 4G -64Go - Bleu
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
VIVO Y21: 4G 64Go Bleu
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.51"
- Résolution du capteur : 13 mégapixels
- Capacité de la batterie : 5000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 8 coeurs
- RAM : 4 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d'exploitation : Funtouch OS 11.1 (based on Android 11
Tableau de caractéristiques du produit
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | VIVO |
Nom du produit | VIVO Y21 4G 64Go Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | 5658801 |
Informations sur le produit | |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Indice de réparabilité | 7,5 |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Bleu nuit |
Profondeur | 8 mm |
Largeur | 76.08 mm |
Hauteur | 164.26 mm |
Poids | 182 g |
Valeur DAS | 1,06 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,86 W/kg (membres) |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | V2111 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Funtouch OS 11.1 (based on Android 11) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | MediaTek Dimensity 700 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Technologie | LCD |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 269 ppi |
Taille de la diagonale | 6.51" |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Format d'affichage | HD+ |
Communications | |
Interface sans fil | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, gyroscope |
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, mode de jeu ultra, Multi-Turbo 5.0 |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, MPEG-2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Vivo FlashCharge technology |
Divers | |
Normes de conformité | IP52 |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 Megapixel |
Fonctionnalités | 2 x zoom numérique |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Effets spéciaux | HDR |
Modes caméra | Live Photos, Portrait |
Caméra arrière | |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Zoom numérique | 4x |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Live Photos, Portrait, Scanner |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Caractéristiques | Photographie macro 4 cm |
Résolution du capteur | 2 Megapixel |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 94 mm |
Profondeur emballée | 184 mm |
Hauteur emballée | 56.5 mm |
Poids emballé | 480 g |
Couleurs
- noir ,
- Bleu ,
- Gris ,
- Vermeil
Electronics
Système d'exploitation
MIUI 13 based on Android 11
Affichage
7.0"
Capacité de Stockage
64GB
Aucun avis trouvé